
Компрессор Danfoss SC 18 MLX
7 851 ₴
- Под заказ
- Код: 144.104L2869
Отправка с 10 мая 2026+380 (96) 924-33-47
- +380 (95) 188-18-47
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Поршневой среднетемпературный компрессор Danfoss
SC18MLX для холодильных шкафов, ларей и витрин.Характеристики:
| Холодопроизводительность -15 °C 1111Вт Тип | SC18MLX |
| Болтовое соединение для одного компрессора, 16 мм | 118-1917 |
| Болтовое соединение для нескольких, 16 mm | 118-1918 |
| Материал присоединения линии нагнетания | Сталь с медным покрытием |
| Вспомогательный шнур | 103N1004 |
| Крышка, электрические компоненты | 103N2009 |
| Токовый ввод HST [A] | 23,4 A |
| CE маркировк | CE |
| Смещение [см3] | 17,69 |
| Ток при Заторможенном Роторе HST [А] | 23,4 A |
| Гост | EN 60335-2-34 |
| Макс. кратковременная температура обмотки [°C] | 135 |
| Макс. стационарная температура обмотки [°C] | 125 |
| Количество фаз | 1 |
| Объём масла [см3] | 600 см3 |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип масла | Синтетическое масло (POE) |
| Вид упаковки | Промышленная упаковка |
| Штуцер, наименование материала | Сталь с медным покрытием |
| Количество в упаковке | 80 шт |
| Макс. заправка хладагента | 1,30 kg |
| Сопротивление основной обмотки [Ом] | 3,40 Ohm |
| Сопротивление вспомогательной обмотки [Ом] | 14,40 Ohm |
| Всасывающий патрубок, наименование материала | Сталь с медным покрытием |
| Напряжение DC номинальное [В] | 220-240В |
| Вес компрессора [кг] | 14,00 |
| Емкость пускового конденсатора [uF] | 80 uF |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Применяемые хладагенты | R404A, R507a |
Информация для заказа
- Цена: 7 851 ₴